Utrustning
| Gaffel | FOX 32 Float Performance, travel 100mm, tapered |
| Framväxel | Shimano FD-M618, Direct Mount, 66- 69° |
| Bakväxel | Shimano Deore XT M 781, 20-växlar |
| Växelhandtag | Shimano Deore, SL-M 610, Rapidfire |
| Vevparti | Shimano Deore XT M 785, 38-24 T |
| Vevlager | Shimano Press Fit SM-BB 71 |
| Kassett | Shimano CS HG50 11-36 T., 10 växlar |
| Kedja | Shimano CN-HG54 |
| Bromshandtag | Tektro Gemini, i-spec |
| Frambroms | Tektro Gemini, hydrauliska skivbromsar, 180mm |
| Bakbroms | Tektro Gemini, hydrauliska skivbromsar, 180mm |
| Däck |
Schwalbe Racing Ralph Evolution, 57-622, fold., SV valve |
| Fälgar | Rodi Ready 23 holes black |
|
Framnav |
XLC EVO Disc, axle 15mm |
|
Baknav |
XLC EVO Disc axle, 142/12mm |
|
Ekrar |
Sapim Leader, black 2,0mm |
|
Styre |
Haibike Top-Flatbar, oversize, 720mm |
| Styrlinda | XLC Sport lock on grips |
|
Styrstam |
Haibike Alu, superlight, oversize |
|
Gaffel |
VP 62AC, semi-integrated, tapered |
| Sadel | Selle Italia X1 |
|
Sadelstolpe |
Haibike 27,2mm, Alu-Patent, clamp with hexagon-clamping |
| Pedaler | w/o |
|
Max totalvikt |
120 kg |
| Ram |
UD Carbon, 29″, Advanced Multiforming Technology, Monocoque |
| Vikt | 10,5 kg |
egenskaper
| Frame hight | S 40 cm | M 45 cm | L 50 cm | XL 55 cm | |
| top tube – horizontal | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm | |
| Head tube length | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | |
| Head tube angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | |
| Seat tube angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | |
| Rear end length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | |
| Wheel base | 1082 mm | 1103 mm | 1124 mm | 1145 mm | |
| Wheel size | 29 ” | 29 ” | 29 ” | 29 ” | |
| Reach | 394 mm | 410 mm | 425 mm | 441 mm | |
| Stack | 609 mm | 623 mm | 637 mm | 651 mm | |
| fork bend | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |


